Prom-IN - Basic Whey Protein 80 4000g
Vysokoprocentní proteinový nápoj zhotoven výhradně ze syrovátkového koncentrátu vyrobeného ultra-mikrofiltrační technologií. disponuje nízkým obsahem tuků a je jedním z nejlepších zdrojů esenciálních aminokyselin.
Klíčové výhody:
- vynikající aminokyselinový profil
- vysoká biologická hodnota
- nízký obsah tuku
- skvělá chuť a rozpustnost
Upozornění: není určeno pro děti, starší osoby, těhotné a kojící ženy, osoby trpící dnou a onemocněním ledvin. Doporučujeme použití konzultovat se sportovním lékařem. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do jednoho měsíce. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování a dodržujte způsob přípravy.
Složení: syrovátkový koncentrát wpc (mléko, sójový lecitin), protispékavá látka: oxid křemičitý, sladidla: sukralosa a neohesperidin
- pro čokoládovou příchuť: kakao, aroma čokoládové
- pro vanilkovou příchuť: aroma vanilkové, extrakt carthamus
- pro příchuť exotického ovoce: aroma exotického ovoce, koncentrát červené řepy
Nutriční hodnoty:
čokoláda | ve 100 g | v porci (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1668 kj/393 kcal | 667 kj/157 kcal |
tuky | 10,2 g | 4,1 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 6,6 g | 2,6 g |
sacharidy | 9,4 g | 3,8 g |
- z toho cukry | 8,2 g | 3,3 g |
bílkoviny | 72,7 g | 29,1 g |
sůl | 0 g | 0 g |
exotické ovoce a vanilka | ve 100 g | v porci (40 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1697 kj/400 kcal | 679 kj/160 kcal |
tuky | 9,8 g | 3,9 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 6,6 g | 2,6 g |
sacharidy | 10 g | 4 g |
- z toho cukry | 9,9 g | 4 g |
bílkoviny | 78,3 g | 31,3 g |
sůl | 0 g | 0 g |
hodnoty aminokyselin:
čokoládová příchuť | příchuť exotického ovoce a vanilky | |||
---|---|---|---|---|
ve 100 g | v porci (40 g) | ve 100 g | v porci (40 g) | |
alanin | 3,6 g | 1,4 g | 3,9 g | 1,6 g |
arginin | 1,7 g | 0,7 g | 1,9 g | 0,8 g |
cystin | 1,6 g | 0,6 g | 1,7 g | 0,7 g |
fenylalanin | 2,3 g | 0,9 g | 2,5 g | 1 g |
glycin | 1,3 g | 0,5 g | 1,4 g | 0,6 g |
histidin | 1,2 g | 0,5 g | 1,4 g | 0,6 g |
isoleucin | 4,3 g | 1,7 g | 4,7 | 1,9 g |
kyselina asparagová | 7,3 g | 2,9 g | 8,1 g | 3,2 g |
kyselina glutamová | 11,9 g | 4,8 g | 13,1 g | 5,2 g |
leucin | 7,4 g | 3 g | 8,1 g | 3,2 g |
lysin | 6,4 g | 2,6 g | 7,1 g | 2,8 g |
methionin | 1,5 g | 0,6 g | 1,6 g | 0,6 g |
prolin | 4,3 g | 1,7 g | 4,7 g | 1,9 g |
serin | 3,7 g | 1,5 g | 4,1 g | 1,6 g |
threonin | 4,9 g | 2 g | 5,4 g | 2,2 g |
tryptofan | 1,2 g | 0,5 g | 1,4 g | 0,6 g |
tyrosin | 2,1 g | 0,8 g | 2,3 g | 0,9 g |
valin | 4,3 g | 1,7 g | 4,7 g | 1,9 g |
Dávkování: užívejte 40 g (2 zarovnané odměrky) a rozmíchejte v šejkru ve 250 – 300 ml neperlivé vody.