Scitec Multi Pro 30 sáčků
Stále těžce trénuješ, ale bezvýsledně? Užíval jsi drahé suplementy, které nefungovaly? Možná je to v Tobě. Intenzivní trénink, „bezchybné“ kulturistické diety, a užívaná farmakologika mohou vést k nutričním nedostatkům. Když se tyto mezery neodstraní, je velice obtížné nebo nemožné nadále růst ve výkonnosti. Proto potřebuješ MULTI PRO.
MULTI PRO je něco jako základní kámen pro růst výkonnosti. Obsahuje vitamíny, minerály, antioxidanty.
Tabulka nutričních hodnot:
Každý sáček obsahuje: |
||
Doporučené dávkování: 1 sáček / den |
||
Množství na sáček |
% doporučené denní dávky | |
Kalorie | 22 kcal | |
Kalorií z tuku | 20 kcal | |
Celkové množství tuku |
2.2 g | 3% |
Nasycených mastných kyselin |
0.25 g | 1% |
Polynasycených mastných tuků | 0.5 g | |
Mononenasycených tuků |
||
Cholesterol | <3 mg | <1% |
Draslík | 10 mg | <1% |
Vitamín A | 10000 IU | 200% |
(Fish Liver Oil) | ||
Vitamín C | 1,350 mg | 2250% |
(Ascorbic Acid) | ||
Vitamín D3 | 400 IU | 100% |
(Fish Liver Oil) | ||
Vitamín E | 400 IU | 1333% |
(D-alpha Tocopherol Acetate) | ||
Vitamín B1 | 100 mg | 6667% |
(Thiamine HCL) | ||
Vitamín B2 | 100 mg | 5882% |
(Riboflavin) | ||
Niacin (Niacinamide) | 100 mg | 500% |
Kyselina panthotenová |
100 mg | 1000% |
(Calcium Pantothenate) | ||
Vitamín B6 | 25 mg | 1250% |
(Pyridoxine HCl) | ||
Kyselina listová |
400 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 200 mcg | 3333% |
(Cobalamin Concentrate) | ||
Biotin (Vitamín H) | 200 mcg | 67% |
Calcium | 650 mg | 65% |
(Calcium Gluconate, Calcium Carbonate, Oyster Shell) | ||
Magnesium | 350 mg | 88% |
(Magnesium Gluconate, Magnesium Oxide) | ||
Jód (Kelp) | 225 mcg | 150% |
Železo | 18 mg | 100% |
(Ferrous Fumarate) | ||
Selen | 50 mcg | 71% |
(Selenium Yeast) | ||
Zinek | 10 mg | 67% |
(Zinc Gluconate) | ||
Měď | 2 mg | 100% |
(Copper gluconate) | ||
Mangan | 5 mg | 250% |
(Manganese Gluconate) | ||
Cholin | 50 mg | † |
(Choline Bitartrate) | ||
Inositol | 10 mg | † |
Betaine HCL | 30 mg | † |
Para-Aminobenzoic Acid | 25 mg | † |
Rutin (Eucalyptus) | 25 mg | † |
Lemon Bioflavonoid | 10 mg | † |
Hesperidin | 10 mg | † |
Q-Sorb™ rapid-release Coenzyme Q-10 | 50 mg | † |
Hroznová jádra |
110 mg | † |
(vitis vinifera extrakt, 95% polyfenolů včetně oligomerních proanthocyanidin) | ||
Rybí olej |
1200 mg | † |
(ančovičky, makrely, sardinky) Poskytují: |
||
Eikosapentaenová kyselina (EPA) | 216 mg | |
Dokosahexaenová kyselina (DHA) | 144 mg | |
Sojový lecitin |
1200 mg | † |
(61% Fosfatidy která obvykle obsahují: Fosfatidylcholin 180 mg, Fosfatidylinositol 108 mg) | ||
† Procento denní dávky není stanoveno | ||
Ostatní složky: želatina, rostlinný glycerin, směs tokoferolů |
Produkt je zařazen v těchto kategoriích: